ลำดับ | ลงวันที่ | ห้วข้อประกาศ | |
---|---|---|---|
ลำดับที่ | วันที่ประกาศข่าว | ห้วข้อประกาศ |
ลำดับ | ปีการศึกษา | รายวิชา | หน่วยกิต | กลางภาค | ปลายภาค | คะแนนรวม | เกรด | หน่วยกิต x เกรด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2567 | ท11101 - ภาษาไทย | 4 | 40 | 60 | 100 | 4 | 16 |
2 | 1/2567 | อ11101 - ภาษาอังกฤษ | 4 | 35 | 40 | 75 | 3 | 12 |
3 | 1/2567 | ส11101 - สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม | 2 | 30 | 35 | 65 | 2 | 4 |
4 | 1/2567 | พ13101 - สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 30 | 59 | 79 | 3.5 | 10.5 |
เกรดเฉลี่ย (GPA) | 3.27 | 42.5 |
Registration management system for Banwangprawanghai School